価格 | 250万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:DK0 和6 和6.5 和8 和6 和8 | ||
建物面積 | 118.41㎡(35.81坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1982/01 |
価格 | 250万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:DK0 和6 和6.5 和8 和6 和8 | ||
建物面積 | 118.41㎡(35.81坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1982/01 |
その他費用 | 媒介報酬額(税込):132,000円 | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 202.12㎡(61.14坪) | 建物面積 | 118.41㎡(35.81坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員4m 公道に14m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/31 | 次回更新予定日 | 2023/06/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:汲取り, バス・トイレ別 | |||||||||||
小学校区 | 久慈小学校 | 中学校区 | 久慈中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社サンホームズ
〒028-0051岩手県久慈市川崎町12番14号